영 역 | 분 야 | 이수기준(학점) | |
---|---|---|---|
인문사회계 | 자연이공계 | ||
Ⅰ. 개신기초교양 | 1. 인성과 비판적 사고 | 3 | |
2. 의사소통 | 3 | ||
3. 영어 | 3 | ||
4. 정보문해 | 3 | ||
Ⅱ. 일반교양 | 1. 인간과 문화 | 12~15 | 9~12 |
2. 사회와 역사 | |||
3. 자연과 과학 | |||
Ⅲ. 확대교양 | 1. 미래융복합 | 6~9 | 3~6 |
2. 국제화 | |||
3. 진로와 취업 | |||
4. 예술과 체육 | |||
Ⅳ. 자연이공계기초과학 | - | 6 | |
합계 | 30~36 |
※ 학과(부)별 교양교육과정 최소이수기준 합계는 30~36을 초과할 수 있다.
Quick Menu